Astăzi, 04.10.2021, conform datelor centralizate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 25562 de persoane declarate vindecate.

Total persoane vaccinate la nivelul județului Suceava: 109.054 din care 85.787 persoane cu rapel.

La nivelul județului, în ultimele 24 de ore au fost internate 54 persoane suspecte de infecție cu Covid – 19, în același interval de timp fiind externate 17 persoane.

  Din totalul celor 577 pacienți internați în Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 238 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 15 pacienți sunt în zona tampon și 324 pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid).

Din cei 238 pacienți diagnosticați Covid-19:

– 3 prezintă forme ușoare;

– 132 prezintă forme medii ale bolii;

– 85 prezintă forme grave;

– 18 prezintă forme critice și sunt internați în secția ATI (14 pacienți ventilați non – invaziv și 3 pacienți intubați, ventilați invaziv)

  Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava dispune, la această dată, de 376 paturi libere, din care 71 pentru pacienți Covid-19, 283 în sectorul non-Covid și 22 pentru zona tampon.

  La unitatea ATI sunt disponibile 0 paturi pentru pacienți Covid, sunt 17 ventilatoare libere, din care 0 pentru pacienții Covid-19, și 17 pentru pacienții non- Covid.

  La nivelul Spitalului Municipal Rădăuți sunt internați 95 pacienți diagnosticați cu Covid-19(18 persoane cu forme ușoare, 73 persoane cu forme medii, 2 persoane cu forme grave și 2 cu forme critice), 6 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus, 19 locuri disponibile în sectorul Covid. La unitatea ATI Covid sunt internați 2 pacienți, 0 locuri fiind disponibile.

          La nivelul Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc sunt internați 57 pacienți diagnosticați cu Covid-19(7 pacienți cu forme ușoare, 40 pacienți cu forme medii și 10 pacienți cu forme grave), persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus 0, fiind liber 1 loc în sectorul Covid.

          La nivelul Spitalului Orășenesc Gura Humorului sunt internați 60 pacienți diagnosticați cu Covid-19 (20 pacienți cu forme ușoare, 38 pacienți cu forme medii ;i 2 pacienți cu forme grave) și 1 persoană suspectă de infecție cu noul coronavirus, fiind libere 4 locuri în sectorul Covid.

          La nivelul Spitalului Boli Cronice Siret sunt internați 23 pacienți diagnosticați cu Covid-19(12 cu forme ușoare și 11 cu forme medii) și 3 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus, fiind libere 7 locuri în sectorul Covid.

          La nivelul Spitalului Municipal Vatra Dornei sunt internați 58 pacienți diagnosticați cu Covid-19(50 cu forme medii și 8 cu forme grave), persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus 4,  fiind libere 0 locuri în sectorul Covid.

  La nivelul Spitalului Municipal Fălticeni sunt internați 64 pacienți diagnosticați cu Covid-19(2 cu forme ușoare, 58 cu forme medii, 2 cu forme grave și 2 cu forme critice), persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus 2,  fiind libere 18 locuri în sectorul Covid. La unitatea ATI Covid sunt internați 2 pacienți, 0 locuri fiind disponibile.

 

          Totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 la nivelul județului Suceava este de 595 iar numărul persoanelor suspecte de Covid-19 este de 31.

 La nivelul județului sunt disponibile 120 locuri libere Covid și 40 locuri pentru zona tampon.

  Persoanele suspecte Covid-19, internate în zonele tampon, în cazul confirmării infecției cu noul coronavirus sunt declarate pacienți diagnosticați Covid-19, fără a fi influențată statistica în ceea ce privește numărul de internări.

  Numărul total de persoane testate până în prezent este de 357913,în ultimele 24 de ore fiind testate 605 persoane.

  La data prezentului comunicat se află în carantină 3909 persoane, 382 intrate în ultimele 24 de ore.

          De asemenea, în izolare, în afara celor aflate în spital se află 2870 persoane, din care 119 intrate în ultimele 24 de ore.    

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ teritoriale, din cele 114 localități, 2 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 3 au câte un caz în evoluție, 15 au sub cinci cazuri în evoluție, 26 au sub zece cazuri în evoluție iar 68 au peste zece cazuri în evoluție.

La data prezentului comunicat în județul Suceava sunt 3105 cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.

SITUATIA CU DISTRIBUTIA CAZURILOR COVID 19 LA NIVEL UAT URI IN JUDETUL SUCEAVA 04.10.2021
Nr. crt. UAT Populație UAT conform date furnizate de BJEP Total cazuri de la început Cazuri active 04.10.2021
(ultimele 14 zile!!!)
Cazuri active 03.10.2021
(ultimele 14 zile!!!)
Cazuri active 02.10.2021
(ultimele 14 zile!!!)
Cazuri active 01.10.2021
(ultimele 14 zile!!!)
Bilanț 24 ore Rata de infectări la mia de locuitori (inclusiv focare) Rata de infectări la mia de locuitori (fără focare)
1 Adâncata 4375 167 6 6 6 6 0 1.37 1.37
2 Arbore 8139 238 31 31 30 28 0 3.44 3.44
3 Baia 7678 141 35 36 42 41 -1 5.34 5.34
4 Bălăceana 1450 35 1 1 1 1 0 0.69 0.69
5 Bălcăuți 3244 90 5 5 6 7 0 2.16 2.16
6 Berchișești 3225 62 7 8 9 9 -1 2.79 2.79
7 Bilca 4104 75 5 6 6 6 -1 1.46 1.46
8 Bogdănești 4103 154 10 7 7 7 3 1.71 1.71
9 Boroaia 4711 68 5 3 4 4 2 0.85 0.85
10 Bosanci 8318 215 22 21 23 23 1 2.77 2.77
1 Botoșana 2692 89 7 8 7 7 -1 2.60 2.60
12 Breaza 1501 13 2 1 1 1 1 0.67 0.67
13 Brodina 4011 72 2 2 2 2 0 0.50 0.50
14 Broșteni 6296 188 15 12 11 8 3 1.27 1.27
15 Bunești 2755 68 18 17 17 18 1 6.53 6.53
16 Burla 2549 78 3 3 4 4 0 1.57 1.57
17 Cacica 4356 111 13 12 13 13 1 2.98 2.98
18 Cajvana 10142 142 6 6 7 7 0 0.69 0.69
19 Calafindești 3004 59 6 6 6 6 0 2.00 2.00
20 Capu Câmpului 2489 59 15 13 13 13 2 5.22 5.22
21 Câmpulung Moldovenesc 21348 1081 178 170 167 158 8 7.40 7.40
22 Ciocănești 1498 66 7 7 7 6 0 4.01 4.01
23 Ciprian Porumbescu 2297 57 5 4 4 4 1 1.74 1.74
24 Carlibaba 1955 36 2 2 3 3 0 1.53 1.53
25 Comanesti 2447 53 3 3 3 3 0 1.23 1.23
26 Cornu Luncii 7494 526 34 34 31 31 0 4.14 4.14
27 Cosna 1463 53 2 3 4 4 -1 2.73 2.73
28 Crucea 1990 57 2 2 2 2 0 1.01 1.01
29 Darmanesti 6045 166 8 8 8 8 0 1.32 1.32
30 Dolhasca 11442 201 32 30 28 25 2 2.18 2.18
31 Dolhesti 3741 104 24 24 22 23 0 6.15 6.15
32 Dorna Arini 2922 140 9 9 9 9 0 3.08 3.08
33 Dorna Candrenilor 3134 90 12 10 10 11 2 3.51 3.51
34 Dornesti 5049 200 24 24 24 24 0 4.75 4.75
35 Dragoiesti 2610 53 8 5 4 5 3 1.92 1.92
36 Draguseni 2528 34 6 6 4 4 0 1.58 1.58
37 Dumbraveni 10422 151 6 7 8 7 -1 0.67 0.67
38 Falticeni 30946 1431 214 213 207 203 1 6.56 6.56
39 Fantana Mare 2572 87 10 10 9 9 0 3.50 3.50
40 Fantanele 4686 86 7 7 7 8 0 1.71 1.71
41 Forasti 4449 90 13 14 15 16 -1 3.60 3.60
42 Frasin 6560 203 30 29 25 26 1 3.96 3.96
43 Fratautii Noi 6169 171 16 16 15 15 0 2.43 2.43
44 Fratautii Vechi 6062 185 3 4 5 6 -1 0.99 0.99
45 Frumosu 3402 86 11 12 11 12 -1 3.53 3.53
46 Fundu Moldovei 3977 134 25 21 20 20 4 5.03 5.03
47 Galanesti 3152 74 10 9 10 8 1 2.54 2.54
48 Gramesti 2922 76 8 8 9 9 0 3.08 3.08
49 Granicesti 6192 119 11 10 11 12 1 1.94 1.94
50 Gura Humorului 17967 905 94 86 82 87 8 4.84 4.84
51 Hantesti 4016 83 15 12 11 11 3 2.74 2.74
52 Hartop 2687 55 22 22 21 21 0 7.82 7.82
53 Horodnic de Jos 2480 104 16 14 15 12 2 4.84 4.84
54 Horodnic de Sus 5651 135 13 15 14 17 -2 3.01 3.01
55 Horodniceni 3557 77 11 9 9 9 2 2.53 2.53
56 Iacobeni 1966 82 21 21 19 21 0 10.68 10.68
57 Iaslovat 4951 69 10 10 9 8 0 1.62 1.62
58 Ilisesti 2961 119 4 4 4 4 0 1.35 1.35
59 Ipotesti 9818 521 29 31 30 27 -2 2.75 2.75
60 Izvoarele Sucevei 2144 34 4 4 4 4 0 1.87 1.87
61 Liteni 10251 229 21 21 19 19 0 1.85 1.85
62 Marginea 11882 249 23 23 23 22 0 1.85 1.85
63 Malini 7834 140 18 19 21 21 -1 2.68 2.68
64 Manastirea Humorului 3829 121 12 10 7 7 2 1.83 1.83
65 Milisauti 5612 150 21 20 19 18 1 3.21 3.21
66 Mitocu Dragomirnei 5714 174 11 11 12 12 0 2.10 2.10
67 Moara 6445 243 22 20 19 19 2 2.95 2.95
68 Moldova-Sulita 1961 4 2 2 2 2 0 1.02 1.02
69 Moldovita 5173 118 18 18 18 14 0 2.71 2.71
70 Musenita 1830 55 3 3 3 3 0 1.64 1.64
71 Ostra 3435 48 8 8 5 5 0 1.46 1.46
72 Panaci 2220 81 14 12 12 12 2 5.41 5.41
73 Paltinoasa 6149 157 23 22 21 22 1 3.58 3.58
74 Patrauti 5755 152 13 12 11 10 1 1.74 1.74
75 Partestii de Jos 2839 64 13 13 14 14 0 4.93 4.93
76 Poiana Stampei 2268 74 8 9 9 9 -1 3.97 3.97
77 Poieni Solca 2280 49 0 0 0 1 0 0.44 0.44
78 Pojorata 2988 195 36 35 34 32 1 10.71 10.71
79 Preutesti 7079 151 40 40 38 39 0 5.51 5.51
80 Putna 3970 124 6 5 5 4 1 1.01 1.01
81 Radaseni 4053 98 15 14 13 14 1 3.45 3.45
82 Radauti 36772 2159 251 246 245 239 5 6.50 6.50
83 Rasca 5174 64 3 2 2 2 1 0.39 0.39
84 Sadova 2617 96 13 14 13 12 -1 4.59 4.59
85 Salcea 11340 268 29 22 24 25 7 2.20 2.20
86 Satu Mare 4799 170 26 26 25 25 0 5.21 5.21
87 Siminicea 2918 49 3 3 3 3 0 1.03 1.03
88 Siret 9605 633 60 59 55 55 1 5.73 5.73
89 Slatina 5675 68 17 17 14 16 0 2.82 2.82
90 Solca 2631 169 9 8 7 7 1 2.66 2.66
91 Straja 6028 106 7 7 6 5 0 0.83 0.83
92 Stroiesti 3403 125 22 22 21 21 0 6.17 6.17
93 Stulpicani 6007 112 8 7 8 7 1 1.17 1.17
94 Suceava 127109 7611 776 755 730 724 21 5.70 5.70
95 Sucevita 3438 145 11 11 9 8 0 2.33 2.33
96 Șaru Dornei 4178 166 17 17 16 16 0 3.83 3.83
97 Șcheia 13190 786 77 72 73 70 5 5.31 5.31
98 Șerbauti 3354 30 0 0 0 0 0 0.00 0.00
99 Todiresti 5590 464 33 33 32 33 0 5.90 5.90
100 Udesti 8323 189 16 15 14 14 1 1.68 1.68
101 Ulma 2199 28 3 3 3 3 0 1.36 1.36
102 Vadu Moldovei 4514 106 14 12 11 11 2 2.44 2.44
103 Valea Moldovei 4742 57 10 10 11 10 0 2.11 2.11
104 Vama 6253 268 36 36 37 33 0 5.28 5.28
105 Vatra Dornei 16346 1010 83 80 78 77 3 4.71 4.71
106 Vatra Moldovitei 4420 92 16 16 14 14 0 3.17 3.17
107 Veresti 7526 128 1 1 1 1 0 0.13 0.13
108 Vicovu de Jos 6960 142 14 15 15 15 -1 2.16 2.16
109 Vicovu de Sus 17519 266 16 17 16 14 -1 0.80 0.80
110 Voitinel 5529 47 1 2 2 2 -1 0.36 0.36
111 Volovat 6364 174 5 5 5 5 0 0.79 0.79
112 Vulturesti 3521 54 6 5 6 6 1 1.70 1.70
113 Zamostea 2994 52 6 6 8 7 0 2.34 2.34
114 Zvoristea 6158 217 16 16 18 18 0 2.92 2.92
115 Fără UAT identificat* sau cu reședința în alt județ         Total cazuri 2900      
  Total populație județul Suceava (statistică anul 2020) 777577 28845 3105 Incidența cazurilor pozitive
la mia de locuitori
3.73 3.73

 

Sursa: Realitatea de Suceava

Articolul precedentDoar 3 paturi ATI pentru pacienții bolnavi de COVID-19 sunt libere
Articolul următorAmenzi de 6 500 de lei, aplicate de jandarmi protestatarilor din Rădăuți